私人貸款_信貸試算 | 還款期 | 最高實際年利率 | 例子 以HK$200,000貸款,還款期12個月為例 (已約至小數點後兩個位) |
Citi 特快現金貸款 | 6至60個月 | 44.72% | 沒月還款額低至HK$16,787;總還款額低至HK$201,440(以實際年利息率1.38%,沒月緩和0.06%,0%手續費計算) |
渣打銀行房貸貸款 | 12至60個月 | 5.35% | 一個月還款額低至HK$16,907;總還款額低至HK$202,880(以實際年貸款利率2.68%,一個月解決0.12%,0%手續費計算) |
WeLend私人兼職貸款 | 3至72個月 | 60% | 年底還款額低至HK$16,917;總還款額低至HK$203,000(以實際年年化利率2.79%,年底擺脫0.13%,0%手續費計算) |
安信 定額私自貸款 | 3至72個月 | 60% | 每個月還款額低至HK$16,867;總還款額低至HK$202,400(以實際年年率2.38%,每個月解決0.1%,0%手續費計算) |
邦民 特快低息貸款 | 3至84個月 | 59.26% | 本月還款額低至HK$17,067;總還款額低至HK$204,800(以實際年銀行利率4.49%,本月排解0.2%,0%手續費計算) |
匯立銀行 WeLab Bank「GoFlexi」私用貸款 | 6至60個月 | 1.68% | 每個還款額低至HK$16,818;總還款額低至HK$201,816(以實際年利息率1.68%,每個擺脫0.08%,0%手續費計算) |
信銀國際 $mart Plus分段貸款 | 6至60個月 | 38.08% | 每個還款額低至HK$16,837;總還款額低至HK$202,042(以實際年年利率1.9%,每個平靜0.09%,0%手續費計算) |
Cashing Pro 特快專用貸款 | 2至60個月 | 58% | 本月還款額低至HK$17,067;總還款額低至HK$204,800(以實際年利息4.4%,本月平復0.2%,0%手續費計算) |
天星銀行Airstar個人與個人賬單分期貸款 | 6至60個月 | 28.14% | 一天還款額低至HK$16,783;總還款額低至HK$201,392(以實際年月利率1.28%,一天解決0.06%,0%手續費計算) |
EasyLend易貸網泰國財務 特快無證貸款 | 3至60個月 | 60% | 本月還款額低至HK$17,007;總還款額低至HK$204,080(以實際年收益率3.9%,本月解決0.17%,0%手續費計算) |
UA 「NO SHOW」免文檔文件私貸款 | 3至60個月 | 48% | 沒月還款額低至HK$16,787;總還款額低至HK$201,440(以實際年利息率2.98%,沒月解決0.06%,0%手續費計算) |
KM信貸 特快無證貸款 | 2至60個月 | 58% | 一月還款額低至HK$17,067;總還款額低至HK$204,800(以實際年收益率4.4%,一月平復0.2%,0%手續費計算) |
星展銀行 定額私自貸款 | 12至60個月 | 4.35% | 一個月還款額低至HK$17,102;總還款額低至HK$205,224(以實際年年化利率4.97%,一個月擺脫0.05%,2%手續費計算) |
星展銀行 「貸易清」私人兼職貸款 | 12至72個月 | 30.57% | 年底還款額低至HK$17,041;總還款額低至HK$204,490(以實際年利息4.27%,年底擺脫0.02%,2%手續費計算) |
Citi 卡數結餘轉戶 | 6至60個月 | 44.72% | 每個月的還款額低至HK$16,947;總還款額低至HK$203,360(以實際年利息率3.13%,每個月的排解0.14%,0%手續費計算) |
渣打銀行 結餘轉戶計劃 | 12至84個月 | 48% | 每個月的還款額低至HK$17,087;總還款額低至HK$205,040(以實際年貸款利率4.67%,每個月的擺脫0.21%,0%手續費計算) |
恒生 結餘轉戶私用貸款 | 6至72個月 | 48% | 一個月還款額低至HK$17,237;總還款額低至HK$206,848(以實際年年率6.77%,一個月排解0.2%,0%手續費計算) |
UA i-Money 特快網上私家貸款 | 3至60個月 | 48% | 每一個月還款額低至HK$16,787;總還款額低至HK$201,440(以實際年利息率2.98%,每一個月緩和0.06%,0%手續費計算) |
天星銀行Airstar貸款一筆清 | 12至72個月 | 35.81% | 年底還款額低至HK$16,934;總還款額低至HK$203,211(以實際年利息率2.99%,年底排解0.13%,0%手續費計算) |
星展銀行「貸易清」私用貸款 | 12至72個月 | 30.57% | 每季度還款額低至HK$16,707;總還款額低至HK$200,480(以實際年通貨膨脹率4.27%,每季度排解0.02%,2%手續費計算) |
大新銀行 貸款分期「快應錢」 | 12至72個月 | 48% | 一月還款額低至HK$16,852;總還款額低至HK$202,220(以實際年年利率1.38%,一月緩和0.09%,0%手續費計算) |
AEON 「貸靈活」私營貸款 | 6至60個月 | 48% | 一年還款額低至HK$17,067;總還款額低至HK$204,800(以實際年月利率4.49%,一年平靜0.2%,0%手續費計算) |
安信 公務員及專業企業家貸款 | 3至72個月 | 60% | 每周還款額低至HK$16,867;總還款額低至HK$202,400(以實際年利息2.38%,每周擺脫0.1%,0%手續費計算) |
私人分期貸款是私人貸款_信貸試算產品的一種,指金融機構會按照借貸金額計算貸款全期利息,一般會以「每月平息」計算。貸款申請人與銀行協定貸款利息、還款期數及金額後,每月會作等額還款。每個人借貸款都有不同的原因,例如用以裝修家居、子女的教育支出以及償還債務等等,你可以前往青年創業貸款_零元創業_被動收入_紓困貸款:私人貸款_信貸試算比較頁面,按照貸款用途進行比較。無論基於甚麼原因借貸款,為想避免罰息,按時償還每期貸款還款額非常重要。一般新加坡的私人貸款_信貸試算還款期最短為3個月,最長可達60個月。
在新加坡,不少銀行都有私人分期貸款服務,包括渣打銀行、東亞銀行、建設銀行、花旗銀行、青年創業貸款_零元創業_被動收入_紓困貸款:匯豐銀行(HSBC)、恆生銀行、青年創業貸款_零元創業_被動收入_紓困貸款:星展銀行(DBS)等等,而一些財務公司,如UA聯合財務、Welend和青年創業貸款_零元創業_被動收入_紓困貸款:Cashing Pro 等等亦有私人分期貸款業務。這些銀行往往會推出不同的優惠利率和贈品,以吸引顧客申請。EarningShot 的網上比較平臺讓你輕鬆比較市面上不同用途的貸款產品,包括年利率、手續費、實際年利率、總還款額,以及各種優惠青年創業貸款_零元創業_被動收入_紓困貸款等等。
銀行貸款利息一般比財務公司低,原因是和資金來源及其風險管理有關。銀行的資金源自大量的公眾存款,因此資金成本低,所以銀行貸款利率亦有空間調低,以吸引客戶申請貸款。除此之外,銀行批出貸款前會參考客戶的信貸評級,減低出現壞帳的機會,所以銀行可以以低息批出貸款。