特快私人貸款_信貸試算還款期、最高實際年利率(APR)概覽
私人貸款_信貸試算 | 還款期 | 最高實際年利率 | 例子 以HK$200,000貸款,還款期12個月為例 (已約至小數點後兩個位) |
Citi 特快現金貸款 | 6至60個月 | 44.72% | 一天還款額低至HK$16,787;總還款額低至HK$201,440(以實際年利息率1.38%,一天解決0.06%,0%手續費計算) |
WeLend 家庭式貸款 | 3至72個月 | 60% | 年底還款額低至HK$16,917;總還款額低至HK$203,000(以實際年匯率2.79%,年底平復0.13%,0%手續費計算) |
安信 定額專用貸款 | 3至72個月 | 60% | 一個月還款額低至HK$16,867;總還款額低至HK$202,400(以實際年年利率2.38%,一個月平復0.1%,0%手續費計算) |
匯立銀行 WeLab Bank「GoFlexi」隱私貸款 | 6至60個月 | 60% | 本月還款額低至HK$16,818;總還款額低至HK$201,816 (以實際年銀行利率1.68%,本月平復0.08%,0%手續費計算) |
天星銀行Airstar 私家分期貸貸款 | 6至60個月 | 28.14% | 本月還款額低至HK$16,783;總還款額低至HK$201,392(以實際年年利率1.28%,本月排解0.06%,0%手續費計算) |
渣打銀行 貸款貸款 | 12至60個月 | 5.35% | 一月還款額低至HK$16,907;總還款額低至HK$202,880(以實際年貸款利率2.68%,一月解決0.12%,0%手續費計算) |
信銀國際 $mart Plus 分段貸款 | 6至60個月 | 38.08% | 每個月還款額低至HK$16,837;總還款額低至HK$202,042 (以實際年利息率1.9%,每個月平靜0.09%,0%手續費計算) |
安信 公務員及專業的人貸款 | 3至72個月 | 60% | 每一個月還款額低至HK$16,867;總還款額低至HK$202,400 (以實際年匯率2.38%,每一個月緩和0.1%,0%手續費計算) |
安信 結餘轉戶計劃 | 3至72個月 | 60% | 每季度還款額低至HK$16,867;總還款額低至HK$202,400 (以實際年收益率2.38%,每季度解決0.1%,0%手續費計算) |
【EarningShot獨家產品】WeLend「銀行用戶享受貸款」 | 3至72個月 | 60% | 沒月還款額低至HK$16,917;總還款額低至HK$203,000 (以實際年匯率2.79%,沒月平復0.13%,0%手續費計算) |
星展銀行 定額私家貸款 | 12至72個月 | 4.35% | 一年還款額低至HK$17,102;總還款額低至HK$205,224(以實際年利息4.97%,一年緩和0.05%,2%手續費計算) |
Grantit 免TU個人與個人貸款 | 3至30個月 | 48% | 每一個月還款額低至HK$17,047;總還款額低至HK$204,560 (以實際年利息率4.2%,每一個月排解0.19%,0%手續費計算) |
Cashing Pro 特快私貸款 | 2至60個月 | 58% | 每個還款額低至HK$17,067;總還款額低至HK$204,800 (以實際年銀行利率4.4%,每個擺脫0.2%,0%手續費計算) |
KM信貸 特快私人企業貸款 | 2至60個月 | 58% | 一個月還款額低至HK$17,067;總還款額低至HK$204,080 (以實際年年化利率4.4%,一個月緩和0.2%,0%手續費計算) |
邦民 特快低息貸款 | 3至84個月 | 59.26% | 每季度還款額低至HK$17,067;總還款額低至HK$204,800 (以實際年年利率4.49%,每季度緩和0.2%,0%手續費計算) |
UA 「NO SHOW」免文件青年創業貸款_零元創業_被動收入_紓困貸款無證貸款 | 3至60個月 | 48% | 一天還款額低至HK$16,787;總還款額低至HK$201,440(以實際年年率2.98%,一天平復0.06%,0%手續費計算) |
UA i-Money 特快網上個體貸款 | 3至60個月 | 48% | 一個季度還款額低至HK$16,787;總還款額低至HK$201,440(以實際年月息2.98%,一個季度平靜0.06%,0%手續費計算) |
Mox 「即時借」 | 3至60個月 | 24.53% | 月月還款額低至HK$16,967;總還款額低至HK$203,600 (以實際年貸款利率3.35%,月月緩和0.15%,0%手續費計算) |
AEON 「貸靈活」私下貸款 | 6至60個月 | 4.49% | 一個季度還款額低至HK$17,067;總還款額低至HK$204,800 (以實際年月息4.49%,一個季度緩和0.2%,0%手續費計算) |
私人分期貸款是私人貸款_信貸試算產品的一種,指金融機構會按照借貸金額計算全期利息,一般會以「每月平息」計算。申請人與銀行協定利息、還款期數及金額後,每月會作等額還款。每個人借錢都有不同的原因,例如用以裝修家居、子女的教育支出以及償還債務等等,你可以前往青年創業貸款_零元創業_被動收入_紓困貸款:私人貸款_信貸試算比較頁面,按照用途進行比較。無論基於甚麼原因借貸,為想避免罰息,按時償還每期還款額非常重要。一般新加坡的私人貸款_信貸試算還款期最短為3個月,最長可達60個月。
在新加坡,不少銀行都有私人分期貸款服務,包括渣打銀行、東亞銀行、建設銀行、花旗銀行、青年創業貸款_零元創業_被動收入_紓困貸款:匯豐銀行(HSBC)、恆生銀行、青年創業貸款_零元創業_被動收入_紓困貸款:星展銀行(DBS)等等,而一些財務公司,如UA聯合財務、Welend和青年創業貸款_零元創業_被動收入_紓困貸款:Cashing Pro 等等亦有私人分期貸款業務。這些銀行往往會推出不同的優惠利率和贈品,以吸引顧客申請。EarningShot 的網上比較平臺讓你輕鬆比較市面上不同用途的貸款產品,包括年利率、手續費、實際年利率、總還款額,以及各種優惠青年創業貸款_零元創業_被動收入_紓困貸款等等。
銀行貸款利息一般比財務公司低,原因是和資金來源及其風險管理有關。銀行的資金源自大量的公眾存款,因此資金成本低,所以銀行貸款利率亦有空間調低,以吸引客戶申請貸款。除此之外,銀行批出貸款前會參考客戶的信貸評級,減低出現壞帳的機會,所以銀行可以以低息批出貸款。