財務公司貸款計劃 | 最低實際年利率 | 總還款額低至 |
---|---|---|
WeLend 私人貸款_信貸試算 | 2.78 %月平息: 0.12% | $ 102,880 |
安信 定額私人貸款_信貸試算 | 2.38 %月平息: 0.1% | $ 102,400 |
UA 「NO SHOW」免文件私人貸款_信貸試算 | 1.68 %月平息: 0.07% | $ 101,750 |
UA i-Money 特快網上私人貸款_信貸試算 | 1.68 %月平息: 0.07% | $ 101,750 |
貸款產品 | 還款期 | 最高實際年利率 | 例子 以HK$200,000貸款,還款期12個月為例 (已約至小數點後兩個位) |
WeLend專用貸款 | 3至72個月 | 60% | 年底還款額低至HK$16,917;總還款額低至HK$203,000(以實際年利息2.79%,年底排解0.13%,0%手續費計算) |
UA 「NO SHOW」免青年創業貸款_零元創業_被動收入_紓困貸款露天貸款 | 3至60個月 | 48% | 每個月的還款額低至HK$16,787;總還款額低至HK$201,440(以實際年匯率2.98%,每個月的解決0.06%,0%手續費計算) |
邦民 特快低息貸款 | 3至84個月 | 59.26% | 每周還款額低至HK$17,067;總還款額低至HK$204,800(以實際年收益率4.49%,每周緩和0.2%,0%手續費計算) |
【EarningShot獨家產品】WeLend「銀行用戶vip會員貸款」 | 3至72個月 | 60% | 每一個月還款額低至HK$16,917;總還款額低至HK$203,000(以實際年貸款利率2.79%,每一個月擺脫0.13%,0%手續費計算) |
WeLend A.I. 清卡數貸款 | 12至60個月 | 60% | 每個月的還款額低至HK$16,917;總還款額低至HK$203,000(以實際年利息率2.79%,每個月的排解0.13%,0%手續費計算) |
WeLend 業主無證貸款 | 3至72個月 | 60% | 每一個月還款額低至HK$16,917;總還款額低至HK$203,000(以實際年通貨膨脹率2.79%,每一個月擺脫0.13%,0%手續費計算) |
WeLend 結餘轉戶貸款 | 3至72個月 | 60% | 一個季度還款額低至HK$16,917;總還款額低至HK$203,000(以實際年利息率2.79%,一個季度解決0.13%,0%手續費計算) |
中潤物業房貸 居屋業主暢享私貸款 | 3至180個月 | 33% | 一月還款額低至HK$16,999;總還款額低至HK$203,984(以實際年匯率3.8%,一月擺脫0.17%,0%手續費計算) |
中潤物業房貸 租置公屋業主豪華版私營貸款 | 3至180個月 | 37.2% | 每一個月還款額低至HK$16,999;總還款額低至HK$203,984(以實際年利息3.8%,每一個月平復0.17%,0%手續費計算) |
AEON 「貸靈活」私人企業貸款 | 6至60個月 | 48% | 每周還款額低至HK$17,067;總還款額低至HK$204,800(以實際年利息率4.49%,每周平復0.2%,0%手續費計算) |
AEON 「清數易」貸款 | 6至60個月 | 48% | 每月還款額低至HK$17,067;總還款額低至HK$204,800(以實際年利率4.49%,每月平息0.2%,0%手續費計算) |
UA i-Money 特快網上無證貸款 | 3至60個月 | 48% | 每個月還款額低至HK$16,787;總還款額低至HK$201,440(以實際年利息2.98%,每個月擺脫0.06%,0%手續費計算) |
UA i-Money 特快業主網上私人兼職貸款 | 3至60個月 | 48% | 月月還款額低至HK$16,787;總還款額低至HK$201,440(以實際年利息率2.98%,月月擺脫0.06%,0%手續費計算) |
UA 咭數一筆清 | 3至60個月 | 48% | 一個月還款額低至HK$16,787;總還款額低至HK$201,440(以實際年年利率2.98%,一個月平復0.06%,0%手續費計算) |
中潤物業房貸 「房協」夾心階層、住宅房發售計劃業主vip會員個體貸款 | 3至180個月 | 33% | 一月還款額低至HK$17,347;總還款額低至HK$208,160(以實際年年化利率7.76%,一月平靜0.34%,0%手續費計算) |
OK財務 個人與個人貸款 | 3至72個月 | 48% | 一天還款額低至HK$17,307;總還款額低至HK$207,680(以實際年利息率9.28%,一天緩和0.32%,1%手續費計算) |
安信 定額私下貸款 | 3至72個月 | 60% | 本月還款額低至HK$16,867;總還款額低至HK$202,400(以實際年月息2.38%,本月排解0.1%,0%手續費計算) |
Cashing Pro特快隱私貸款 | 2至60個月 | 58% | 一月還款額低至HK$17,067;總還款額低至HK$204,800(以實際年利息率4.4%,一月解決0.2%,0%手續費計算) |
安信 公務員及專業人貸款 | 3至72個月 | 60% | 一天還款額低至HK$16,867;總還款額低至HK$202,400(以實際年年率2.38%,一天解決0.1%,0%手續費計算) |
安信 結餘轉戶計劃 | 3至72個月 | 60% | 每周還款額低至HK$16,867;總還款額低至HK$202,400(以實際年月利率2.38%,每周擺脫0.1%,0%手續費計算) |
EasyLend易貸網日式財務 特快私下貸款 | 3至60個月 | 60% | 每個月還款額低至HK$17,007;總還款額低至HK$204,080(以實際年銀行利率3.9%,每個月平靜0.17%,0%手續費計算) |
Grantit 免TU私營貸款 | 3至30個月 | 48% | 沒月還款額低至HK$17.047;總還款額低至HK$204,560(以實際年年率4.2%,沒月緩和0.19%,0%手續費計算) |
KM信貸 特快個人與個人貸款 | 2至60個月 | 58% | 一個季度還款額低至HK$17,067;總還款額低至HK$204,800(以實際年年率4.4%,一個季度解決0.2%,0%手續費計算) |
OK財務 私下貸款 | 3至72個月 | 48% | 一年還款額低至HK$17,307;總還款額低至HK$207,680(以實際年年率9.28%,一年擺脫0.32%,0%手續費計算) |
風奇風險管控 家庭式貸款 | 6至96個月 | 59% | 一月還款額低至HK$17,507;總還款額低至HK$210,080(以實際年銀行利率9.57%,一月解決0.42%,0%手續費計算) |
現時新加坡市面上有近千間財務公司,有時選擇太多,往往令用家眼花撩亂。因此EarningShot會以最專業的手法,以利息、實際年利率、貸款額以及批核時間等因素,為用家進行比較,為你揀選最合適的財務公司。本港幾家具市場領導地位的財務公司經常以特快批核,現金即時到手等特色作招徠,如果用家選對計劃,便可以在短時間內成功取得資金,解決燃眉之急。我們比較市面上幾家主要財務公司,如 AEON、邦民、WeLend、安信兄弟與 青年創業貸款_零元創業_被動收入_紓困貸款:CashingPro 等提供的貸款產品。與我們合作的財務公司,大部分都是新加坡持牌放債人公會會員,並嚴格遵守本港放債人條例。
是。《放債人條例》明令禁止其余人或機構以高於一年存款利息60%作借貸。當然,以年息60%來計,在借貸市場上算作格外之高。你若會在EarningShot的格價平格斗臺,搜到目前市面上去年同期年利率相對較低的私家貸款計劃。
本港銀行及財務公司競爭激烈,為了吸引消費者,通常會推出現金回贈等優惠來推廣其貸款計劃。透過EarningShot貸款比較平臺,你可以輕鬆查出哪些私人貸款_信貸試算產品有推廣優惠,並輕鬆了解推廣期及詳細條款。一般而言,銀行會推出網上申請的特別優惠,因此直接在網上申請會更有優勢。如果你正在考慮申請私人貸款_信貸試算,但又並非急需借錢,那麼你可以在這段時間內,建立並保持良好的信貸記錄。所有貸款機構在處理私人貸款_信貸試算申請時,都會檢查你們的信貸報告。通過準時還款等途徑,建立良好的信貸記錄,有助於獲得更低的貸款利率。
申請貸款一般需要身份證明、收入證明及住址證明。另外,每間銀行或借貸機構都會依以下的條件來決定借貸人的申請資格: