結餘轉戶計劃 | 最低實際年利率 | 每月還款額低至 |
---|---|---|
Citi 卡數結餘轉戶 | 3.13 %月平息: 0.14% | $ 8,893 |
安信 結餘轉戶計劃 | 2.38 %月平息: 0.1% | $ 8,733 |
渣打銀行 結餘轉戶計劃 | 5.13 %月平息: 0.22% | $ 9,213 |
信銀國際 $mart Plus分期貸款 - 結餘轉戶 | 7.19 %月平息: 0.22% | $ 9,213 |
貸款產品 | 還款期 | 最高實際年利率 | 例子 以HK$200,000貸款,還款期12個月為例 (已約至小數點後兩個位) |
天星銀行Airstar貸款一筆清 | 12至72個月 | 35.81% | 每月還款額低至HK$16,934;總還款額低至HK$203,211(以實際年利率2.99%,每月平息0.13%,0%手續費計算) |
渣打銀行結餘轉戶計劃 | 12至84個月 | 48% | 每月還款額低至HK$16,907;總還款額低至HK$202,880(以實際年利率2.68%,每月平息0.12%,0%手續費計算) |
WeLend A.I. 清卡數貸款 | 3至72個月 | 60% | 每月還款額低至HK$16,917;總還款額低至HK$203,000(以實際年利率2.79%,每月平息0.13%,0%手續費計算) |
星展銀行「貸易清」私人貸款_信貸試算 | 12至72個月 | 30.57% | 每月還款額低至HK$17,041;總還款額低至HK$204,490(以實際年利率4.27%,每月平息0.02%,2%手續費計算) |
邦民 特快低息貸款 | 3至84個月 | 59.26% | 每月還款額低至HK$17,067;總還款額低至HK$204,800(以實際年利率4.49%,每月平息0.2%,0%手續費計算) |
邦民 低息結餘轉戶貸款 | 3至84個月 | 59.26% | 每月還款額低至HK$17,067;總還款額低至HK$204,800(以實際年利率4.49%,每月平息0.2%,0%手續費計算) |
安信 結餘轉戶計劃 | 3至72個月 | 60% | 每月還款額低至HK$16,867;總還款額低至HK$202,400(以實際年利率2.38%,每月平息0.1%,0%手續費計算) |
UA 咭數一筆清 | 3至60個月 | 48% | 每月還款額低至HK$17,207;總還款額低至HK$206,480(以實際年利率6.16%,每月平息0.27%,0%手續費計算) |
AEON 「清數易」貸款 | 6至60個月 | 48% | 每月還款額低至HK$17,067;總還款額低至HK$204,800(以實際年利率4.49%,每月平息0.2%,0%手續費計算) |
信銀國際 $mart Plus分期貸款 - 結餘轉戶 | 12至72個月 | 35.58% | 每月還款額低至HK$17,107;總還款額低至HK$205,280(以實際年利率7.19%,每月平息0.22%,每年0%手續費計算) |
大新銀行 清卡數「快應錢」 | 12至72個月 | 48% | 每月還款額低至HK$17,072;總還款額低至HK$204,869(以實際年利率4.72%,每月平息0.11%,1.1%手續費計算) |
Citi 卡數結餘轉戶 | 6至60個月 | 44.72% | 每月還款額低至HK$16,947;總還款額低至HK$203,360(以實際年利率3.13%,每月平息0.14%,0%手續費計算) |
WeLab Bank「GoFlexi」露天貸款 - 結餘轉戶 | 6至60個月 | 1.68% | 每月還款額低至HK$16,818;總還款額低至HK$201,816(以實際年利率1.68%,每月平息0.08%,0%手續費計算) |
富邦銀行 「卡數清」私人貸款_信貸試算 | 9至72個月 | 30.53% | 每月還款額低至HK$17,125;總還款額低至HK$205,496(以實際年利率5.15%,每月平息0.23%,0%手續費計算) |
恒生 結餘轉戶私人企業貸款 | 6至72個月 | 48% | 每月還款額低至HK$17,237;總還款額低至HK$206,848(以實際年利率6.77%,每月平息0.2%,0%手續費計算) |
中銀分期貸「易達錢」結餘轉戶 | 6至72個月 | 31.41% | 一年還款額低至HK$17,267;總還款額低至HK$207,202(以實際年年率8.81%,一年解決0.3001%,1%手續費計算) |
滙豐 貸款分期「萬應錢」 | 6至60個月 | 21.04% | 每月還款額低至HK$17,267;總還款額低至HK$207,200(以實際年利率6.8%,每月平息0.3%,0%手續費計算) |
申請結餘轉戶貸款的手續簡單,唯有在你現正瀏覽的「結餘轉戶」青年創業貸款_零元創業_被動收入_紓困貸款,輸入貸款額等青年創業貸款_零元創業_被動收入_紓困貸款,在出具結果的頁面點擊右側的「完畢申請」按鈕,便會同時轉到銀行或財務企業的申請頁面,填妥報表後便會有該銀行或財務企業的職員與你聯絡,助你進行整個申請方式。完畢在EarningShot申請結餘轉戶貸款,重獲財務任意!
很多人擁有多於一張誠信度卡,外加過度消費,結果欠了非常多的卡數,卻只繳交較低還款額,最後息高於本。由於隱私貸款利率比誠信度卡低,申請隱私貸款是償還卡數的技巧之1。結餘轉戶貸款通常讓你多處理整個誠信度卡和貸款結欠,同時包括特定還款額及還款期,減少利率性支出之餘還款目標更明確,有專員財。
一般來說情況下,申請結餘轉戶貸款手續簡單,算無增持該銀行戶口,要是年滿18歲的新加坡永久會員當地居民,並申訴薪金證明,就可申請結餘轉戶,可你亦應無功不受祿貸款是否有密切相關另一費用,如手續費和控制還款費。
現時銀行和財務機構創立的結餘轉戶貸款,主耍針對欠帳多張企業信用貸款卡數的專家,讓欠款人減輕成本負擔,盡快清還企業信用貸款卡債務。
簡單來說,結餘轉戶貸款是由銀行或財務機構將你的完全欠款構建於相同一貸款賬戶,你必須每一個月定息定額清還欠款。結餘轉戶通貨膨脹率一樣 比遲還卡數的通貨膨脹率低得多,或可讓你節省年息金額達一邊。
選擇結餘轉戶貸款,應視乎個人還款效果。若是你的負擔效果較低,應揀選還款期較長的貸款,減輕一個月負擔。
世界上有還沒有青年創業貸款_零元創業_被動收入_紓困貸款中午,結餘轉戶貸款多數會在去年收費標準手續費,通暢是貸款額的1%至1.5%。另外,現時一系列貸款計劃雖以「零年利率」作推廣,請考慮優惠期不多,優惠期過後就會開始繳付普通 的年利率,所有應辦好財政準備,進而大失預算。
信貸評級紀錄取決於每個人的理財習慣,這其中主要包括你的信貸組合和還款紀錄,因結餘轉戶貸款或會投訴於信貸評級。可是,盡快清還卡數並移除并不要的信用分卡,亦有助令信貸評級提高。